DATA GURU DAN PEGAWAI SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN | |||||
NO | JABATAN | L | P | JUMLAH | KET. |
I | GURU | ||||
1 | GURU NEGERI(DPK) | 1 | 4 | 5 | |
2 | GURU TETAP YAYASAN (GTY) | ||||
3 | GURU TIDAK TETAP(GTT) | 2 | 3 | 5 | |
JUMLAH | 3 | 7 | 10 | ||
II | PEGAWAI | ||||
1 | PEGAWAI NEGERI | 1 | 1 | ||
2 | PEGAWAI TETAP YAYASAN | 6 | 1 | 7 | |
2 | PEGAWAI TIDAK TETAP | 2 | 2 | ||
JUMLAH | 2 | 2 | |||
TOTAL | 5 | 7 | 12 |
Updated : 03/2010