DATA RUANG DI SD MUHAMMADIYAH 19 KEMLAYAN | |||||
NO | JENIS RUANG | JUMLAH | UKURAN (m2) | ||
1 | Ruang Kelas | 6 | 6 x 7 | ||
2 | Ruang Penunjang | ||||
a. Perpustakaan | 1 | 5 x 5 | |||
b. Komputer | 1 | 6 x 7 | |||
c. UKS | 1 | 3 x 1,5 | |||
d. Serbaguna | 1 | 6 x 7 | |||
3 | Ruang Kantor | ||||
a. Kepala Sekolah | 1 | 3 x 6 | |||
b. Guru | 1 | 6 x 7 | |||
c. Rumah Dinas Kepala Sekolah | 1 | 6 x 7 | |||
d. Rumah Dinas Penjaga | 1 | 3 x 5 |
Updated : 03/2010